|
Lp. |
Nazwisko |
Liczba wystąpień |
Lata |
| 1. | Kozłowski | 284 | 1876 – 2015 |
| 2. | Dąbrowski | 240 | 1862 – 2014 |
| 3. | Kamiński | 232 | 1904 – 2015 |
| 4. | Wiśniewski | 207 | 1914 – 2014 |
| 5. | Szymański | 207 | 1886 – 2013 |
| 6. | Jankowski | 191 | 1897 – 2015 |
| 7. | Kowalewski | 187 | 1874 – 2014 |
| 8. | Malinowski | 184 | 1828 – 2015 |
| 9. | Modzelewski | 176 | 1889 – 2014 |
| 10. | Chojnowski | 176 | 1882 – 2015 |
| 11. | Tomaszewski | 152 | 1883 – 2015 |
| 12. | Karwowski | 151 | 1916 – 2015 |
| 13. | Filipkowski | 144 | 1899 – 2012 |
| 14. | Borawski | 142 | 1916 – 2015 |
| 15. | Mieczkowski | 134 | 1915 – 2015 |
| 16. | Piotrowski | 129 | 1887 – 2015 |
| 17. | Rutkowski | 128 | 1874 – 2014 |
| 18. | Kalinowski | 128 | 1880 – 2015 |
| 19. | Cwalina | 126 | 1900 – 2015 |
| 20. | Sokołowski | 125 | 1888 – 2014 |
| 21. | Zieliński | 124 | 1896 – 2015 |
| 22. | Wysocki | 123 | 1865 – 2014 |
| 23. | Rogowski | 121 | 1850 – 2015 |
| 24. | Sawicki | 117 | 1901 – 2015 |
| 25. | Korytkowski | 115 | 1923 – 2015 |
| 26. | Konopka | 112 | 1912 – 2015 |
| 27. | Mierzejewski | 110 | 1824 – 2015 |
| 28. | Jastrzębski | 109 | 1912 – 2015 |
| 29. | Dardziński | 109 | 1888 – 2010 |
| 30. | Kossakowski | 104 | 1917 – 2013 |
| 31. | Wądołowski | 103 | 1865 – 2015 |
| 32. | Lipiński | 99 | 1902 – 2014 |
| 33. | Karpiński | 97 | 1911 – 2015 |
| 34. | Borkowski | 95 | 1903 – 2014 |
| 35. | Wróblewski | 92 | 1898 – 2015 |
| 36. | Grabowski | 91 | 1879 – 2012 |
| 37. | Milewski | 90 | 1850 – 2014 |
| 38. | Bagiński | 89 | 1899 -2008 |
| 39. | Wołowiec | 87 | 1946 – 2014 |
| 40. | Wykowski | 87 | 1929 – 2014 |
| 41. | Zysk | 85 | 1911 – 2010 |
| 42. | Żelazna//Żelazny | 85 | 1893 – 2009 |
| 43. | Chludziński | 84 | 1915 – 2012 |
| 44. | Wałkuski | 84 | 1922 – 2011 |
| 45. | Łada | 83 | 1905 – 2011 |
| 46. | Świderski | 83 | 1891 – 2004 |
| 47. | Zalewski | 83 | 1903 – 2015 |
| 48. | Żebrowski | 82 | 1919 – 2015 |
| 49. | Boguski | 80 | 1896 – 2015 |
| 50. | Duchnowski | 80 | 1924 – 2015 |
| 51. | Zakrzewski | 80 | 1913 – 2012 |
| 52. | Baczewski | 79 | 1853 – 2014 |
| 53. | Ering//Eryng//Erynk | 78 | 1919 – 2012 |
| 54. | Jackowski | 78 | 1907 – 2013 |
| 55. | Makowski | 78 | 1888 – 2006 |
| 56. | Bąkowski | 75 | 1919 – 2013 |
| 57. | Górski | 74 | 1859 – 2013 |
| 58. | Olszewski | 74 | 1904 – 2014 |
| 59. | Bronowicz | 71 | 1892 – 2012 |
| 60. | Dąbkowski | 71 | 1930 – 2014 |
| 61. | Laskowski | 69 | 1873 – 2014 |
| 62. | Pieńkowski | 69 | 1914 – 2015 |
| 63. | Kuczyński | 68 | 1850 – 2014 |
| 64. | Zaczek | 68 | 1913 – 2011 |
| 65. | Godlewski | 66 | 1911 – 2014 |
| 66. | Chrostowski | 65 | 1924 – 2014 |
| 67. | Just | 65 | 1919 – 2011 |
| 68. | Romanowski | 65 | 1913 – 2015 |
| 69. | Bałazy | 63 | 1932 – 2015 |
| 70. | Krajewski | 63 | 1824 – 2011 |
| 71. | Obrycki | 63 | 1914 – 2012 |
| 72. | Pogroszewski | 63 | 1891 – 2006 |
| 73. | Archacki | 62 | 1882 – 2014 |
| 74. | Kowalczyk | 61 | 1914 – 2012 |
| 75. | Mioduszewski | 61 | 1911 – 2015 |
| 76. | Ostrowski | 61 | 1911 – 2011 |
| 77. | Brzozowski | 60 | 1924 – 2015 |
| 78. | Jabłoński | 60 | 1863 – 2008 |
| 79. | Kowalski | 59 | 1881 – 2012 |
| 80. | Śmiarowski | 59 | 1837 – 2014 |
| 81. | Włodkowski | 59 | 1903 – 2014 |
| 82. | Zambrzycki | 59 | 1922 – 2015 |
| 83. | Tyborowski | 58 | 1875 – 2013 |
| 84. | Banach | 56 | 1932 – 2014 |
| 85. | Biedrzycki | 56 | 1921 – 2010 |
| 86. | Kulesza | 56 | 1871 – 2010 |
| 87. | Siwik | 56 | 1890 – 2014 |
| 88. | Truszkowski | 56 | 1880 – 2014 |
| 89. | Jakubowski | 55 | 1892 – 2015 |
| 90. | Woliński | 55 | 1894 – 2014 |
| 91. | Janowski | 54 | 1929 – 2013 |
| 92. | Dębowski | 53 | 1937 – 2012 |
| 93. | Janicki | 53 | 1927 – 2010 |
| 94. | Małachowski | 53 | 1922 – 2012 |
| 95. | Witkowski | 53 | 1870 – 2004 |
| 96. | Zaremba | 53 | 1881 – 2015 |
| 97. | Żukowski | 53 | 1912 – 2015 |
| 98. | Łepkowski | 52 | 1913 – 2012 |
| 99. | Gosk | 51 | 1914 – 2012 |
| 100. | Jemielity | 51 | 1855 – 2013 |
| 101. | Pruszko | 51 | 1924 – 2014 |
| 102. | Skrodzki | 51 | 1928 – 2015 |
| 103. | Wawrzyniak | 51 | 1916 – 2013 |
| 104. | Zduńczyk | 51 | 1919 – 2011 |
| 105. | Baranowski | 50 | 1868 – 2011 |
| 106. | Bargielski | 50 | 1899 – 2011 |
| 107. | Blusiewicz | 50 | 1896 – 2014 |
| 108. | Przychodzeń | 50 | 1925 – 2015 |
| 109. | Węgrowski | 50 | 1911 – 2015 |
| 110. | Chmielewski | 49 | 1922 – 2015 |
| 111. | Kosiński | 49 | 1905 – 2015 |
| 112. | Ramotowski | 49 | 1921 – 2012 |
| 113. | Bielicki | 48 | 1906 – 2015 |
| 114. | Danielewski | 48 | 1863 – 2014 |
| 115. | Dudziński | 48 | 1922 – 2012 |
| 116. | Kotowski | 48 | 1897 – 2014 |
| 117. | Nowacki | 48 | 1908 – 2013 |
| 118. | Rybicki | 48 | 1911 – 2015 |
| 119. | Serwatko | 48 | 1924 – 2013 |
| 120. | Bruliński | 47 | 1909 – 2015 |
| 121. | Frąckiewicz | 47 | 1920 – 2014 |
| 122. | Gołaszewski | 47 | 1925 – 2002 |
| 123. | Kozikowski | 47 | 1929 – 2008 |
| 124. | Liżewski | 47 | 1836 – 2013 |
| 125. | Sadowski | 47 | 1917 – 2015 |
| 126. | Wasilewski | 47 | 1921 – 2015 |
| 127. | Bednarczyk | 46 | 1940 – 2008 |
| 128. | Cieślik | 46 | 1922 – 2013 |
| 129. | Drozdowski | 46 | 1929 – 2007 |
| 130. | Kijek | 46 | 10907 – 2011 |
| 131. | Kwiatkowski | 46 | 1894 – 2015 |
| 132. | Pawelczyk | 46 | 1898 – 2010 |
| 133. | Wojewoda | 46 | 1929 – 2013 |
| 134. | Zajkowski | 46 | 1910 – 2013 |
| 135. | Kołakowski | 45 | 1860 – 1999 |
| 136. | Zawadzki | 45 | 1870 – 2009 |
| 137. | Burzyński | 44 | 1927 – 2000 |
| 138. | Getek//Gietek | 44 | 1881 – 2011 |
| 139. | Konopko | 44 | 1921 – 2011 |
| 140. | Sierzputowski | 44 | 1897 – 2006 |
| 141. | Sulkowski | 44 | 1912 – 2004 |
| 142. | Trzaska | 44 | 1876 – 2012 |
| 143. | Wieczorek | 44 | 1902 – 2011 |
| 144. | Cychol | 43 | 1898 – 2015 |
| 145. | Komorowski | 43 | 1914 – 2012 |
| 146. | Kruszewski | 43 | 1879 – 2014 |
| 147. | Mroczkowski | 43 | 1918 – 2012 |
| 148. | Rakowski | 43 | 1865 – 2012 |
| 149. | Rogalski | 43 | 1931 – 2012 |
| 150. | Ustaszewski | 43 | 1928 – 2011 |
| 151. | Bukowski | 42 | 1915 – 2014 |
| 152. | Ciborowski | 42 | 1908 – 2006 |
| 153. | Kurpiewski | 42 | 1930 – 2013 |
| 154. | Surawski | 42 | 1896 – 2012 |
| 155. | Choromański | 41 | 1870 – 2014 |
| 156. | Rogiński | 41 | 1911 – 2013 |
| 157. | Szczęsna//Szczęsny | 41 | 1913 – 2010 |
| 158. | Bacławski | 40 | 1925 – 2013 |
| 159. | Cholewicki | 40 | 1902 – 2014 |
| 160. | Łapiński | 40 | 1894 – 2012 |
| 161. | Maciejewski | 40 | 1826 – 2012 |
| 162. | Niksa | 40 | 1915 – 2014 |
| 163. | Piątek | 40 | 1912 – 2010 |
| 164. | Duda | 39 | 1923 – 2010 |
| 165. | Gromek | 39 | 1932 – 2015 |
| 166. | Jadczak | 39 | 1910 – 2014 |
| 167. | Kaczyński | 39 | 1908 – 2014 |
| 168. | Ruszczyk | 39 | 1911 – 2015 |
| 169. | Wierzbowski | 39 | 1910 – 2015 |
| 170. | Wyrwas | 39 | 1907 – 2012 |
| 171. | Galanek | 38 | 1915 – 2011 |
| 172. | Głębocki | 38 | 1927 – 2013 |
| 173. | Orłowski | 38 | 1882 – 2014 |
| 174. | Popławski | 38 | 1911 – 2012 |
| 175. | Przestrzelski | 38 | 1920 – 2012 |
| 176. | Szabłowski | 38 | 1859 – 2011 |
| 177. | Zaorski | 38 | 1915 – 2013 |
| 178. | Bajkowski | 37 | 1937 – 2015 |
| 179. | Grzymała | 37 | 1880 – 2013 |
| 180. | Pardo | 37 | 1936 – 2011 |
| 181. | Tercjak | 37 | 1923 – 2004 |
| 182. | Walczyk | 37 | 1910 – 2009 |
| 183. | Czarnecki | 36 | 1928 – 2012 |
| 184. | Dąbek | 36 | 1914 – 2014 |
| 185. | Perzanowski | 36 | 1898 – 2009 |
| 186. | Staniszewski | 36 | 1910 – 2015 |
| 187. | Andrychowski | 35 | 1917 -2014 |
| 188. | Chętnik | 35 | 1925 – 2013 |
| 189. | Dziekoński | 35 | 1894 – 2014 |
| 190. | Parzych | 35 | 1936 – 2006 |
| 191. | Pianko | 35 | 1930 – 2012 |
| 192. | Winko | 35 | 1885 – 2014 |
| 193. | Wójcicki | 35 | 1897 – 2009 |
| 194. | Dzieniszewski | 34 | 1925 – 2005 |
| 195. | Gawek | 34 | 1928 – 2011 |
| 196. | Jagielski | 34 | 1927 – 2013 |
| 197. | Jurkowski | 34 | 1924 – 2003 |
| 198. | Matuszewski | 34 | 1918 – 2007 |
| 199. | Nowakowski | 34 | 1925 – 2013 |
| 200. | Plona | 34 | 1906 – 2014 |
| 201. | Podbielski | 34 | 1903 – 2015 |
| 202. | Przybylski | 34 | 1940 – 2011 |
| 203. | Rzodkiewicz | 34 | 1912 – 1999 |
| 204. | Szczawiński | 34 | 1877 – 2005 |
| 205. | Tyszka | 34 | 1923 – 2006 |
| 206. | Bączek | 33 | 1933 – 2012 |
| 207. | Borowski | 33 | 1916 – 2012 |
| 208. | Dobrowolski | 33 | 1903 – 2013 |
| 209. | Grądzki | 33 | 1912 – 2013 |
| 210. | Lewański | 33 | 1935 – 2015 |
| 211. | Lutrzykowski | 33 | 1919 – 2013 |
| 212. | Maliszewski | 33 | 1938 – 2014 |
| 213. | Narolewski | 33 | 1876 – 2015 |
| 214. | Pawłowski | 33 | 1873 – 2007 |
| 215. | Sosnowski | 33 | 1860 – 2013 |
| 216. | Bikowski | 32 | 1898 – 2010 |
| 217. | Bogusz | 32 | 1934 – 2009 |
| 218. | Choiński | 32 | 1928 – 2011 |
| 219. | Cymek | 32 | 1921 – 2015 |
| 220. | Gąsiewski | 32 | 1910 – 2012 |
| 221. | Kraszewski | 32 | 1893 – 2006 |
| 222. | Matyszewski | 32 | 1912 – 2009 |
| 223. | Michalski | 32 | 1921 – 2013 |
| 224. | Sienkiewicz | 32 | 1898 – 2004 |
| 225. | Sulewski | 32 | 1915 – 2013 |
| 226. | Wnorowski | 32 | 1902 – 2015 |
| 227. | Brzeziński | 31 | 1926 – 2012 |
| 228. | Danielski | 31 | 1924 – 1989 |
| 229. | Dziedzicki | 31 | 1927 – 2012 |
| 230. | Gardocki | 31 | 1936 – 2013 |
| 231. | Gromadzki | 31 | 1913 – 2002 |
| 232. | Liszewski | 31 | 1918 – 2011 |
| 233. | Łempicki | 31 | 1920 – 1987 |
| 234. | Michalak | 31 | 1937 – 2012 |
| 235. | Niedźwiecki | 31 | 1929 – 2002 |
| 236. | Orzechowski | 31 | 1917 – 2005 |
| 237. | Polkowski | 31 | 1863 – 2002 |
| 238. | Szymborski | 31 | 1913 – 2010 |
| 239. | Świerczewski | 31 | 1913 – 2009 |
| 240. | Urbanowski | 31 | 1916 – 2015 |
| 241. | Załęski | 31 | 1884 – 2010 |
| 242. | Krzewski | 30 | 1902 – 2010 |
| 243. | Saniewski | 30 | 1911 – 2012 |
| 244. | Góralczyk | 29 | 1929 – 2013 |
| 245. | Grodzki | 29 | 1846 – 2007 |
| 246. | Kościelecki | 29 | 1901 – 2009 |
| 247. | Lichomski | 29 | 1850 – 2006 |
| 248. | Sobieski | 29 | 1915 – 2014 |
| 249. | Szuba | 29 | 1931 – 2011 |
| 250. | Wojciechowski | 29 | 1925 – 2013 |
| 251. | Wyszyński | 29 | 1868 – 2012 |
| 252. | Zaręba | 29 | 1918 – 2013 |
| 253. | Jasionek | 28 | 1922 – 2013 |
| 254. | Korwek | 28 | 1910 – 2008 |
| 255. | Makarewicz | 28 | 1940 – 2015 |
| 256. | Mocarski | 28 | 1921 – 2014 |
| 257. | Mścichowski | 28 | 1918 – 1997 |
| 258. | Narewski | 28 | 1925 – 2006 |
| 259. | Nowicki | 28 | 1913 – 2009 |
| 260. | Ogrodnik | 28 | 1936 – 2013 |
| 261. | Paluch |
